nazwa | temperatura [℃] | waga [g/200ml] | czas [min] | parzeń |
---|---|---|---|---|
rooibos | 95 | 2-3 | 5-8 | 1 |
czarna | 95-98 | 2 | 2-3 | 1 |
niebieska (oolong) | 80-90 | 2 | 2-5 | 2-3 |
zielona | 70-80 | 2 | 2-3 | 2-3 |
czerwona (pu-erh) | 95 | 2 | 3-5 | 3+ |
biała | 80 | 4-6 | 3-5 | 1-2 |
żółta | 70-80 | 3-5 | 3 | 1 |
Składnik: herbata
Kategoria: opisy